<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trend4c &#187; Komplott</title>
	<atom:link href="http://www.trend4c.de/tag/komplott/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend4c.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 21:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Megatrend &#8216;Verstaatlichung&#8217;</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2009/06/03/megatrend-verstaatlichung/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2009/06/03/megatrend-verstaatlichung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Komplott]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwoerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Barack Obama am Montag, den 1.6.2009 General Motors (GM) Pleite gehen l&#228;sst und anschlie&#223;end vereinnahmt, setzt auch die Bundesregierung Ihren eingeschlagenen Weg aus Ihrer Finanzmisere konsequent fort. Zun&#228;chst wurden Staatsunternehmen wie die Deutsche Telekom (DTE) am 18.11.1996 mit einem Kurs von 14,57 Euro (heute 8,10 Euro) von der Regierung an die Wand genagelt. Dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2009/06/03/megatrend-verstaatlichung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

