<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trend4c &#187; Finanzintrige</title>
	<atom:link href="http://www.trend4c.de/tag/finanzintrige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend4c.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 21:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Das Porsche-Volkswagen-Kartenhaus wackelt&#8230;</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2009/07/19/porsche-volkswagen-kartenhaus/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2009/07/19/porsche-volkswagen-kartenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 19:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzintrige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;oder muss es besser Volkswagen-Porsche-Kartenhaus hei&#223;en? Denn hier versuchen die Gro&#223;aktion&#228;re einen Kartentrick, von dem sich die gr&#246;&#223;ten Hedgefunds und sonstigen Finanzhaie à la KKR und co. noch einiges abgucken k&#246;nnen&#8230;wenn er denn klappt. Ich mag mich an einen Finanzartikel des Barron&#8217;s erinnern, in dem die Zeitung die Volkswagen-Aktie als &#8220;one of the world&#8217;s most [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2009/07/19/porsche-volkswagen-kartenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

