<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trend4c &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.trend4c.de/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend4c.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 21:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Euro f(or)ever</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2011/11/05/euro-forever/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2011/11/05/euro-forever/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 21:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich f&#252;r eine Griechenland-Pleite ausspricht, hat keine Ahnung von Psychologie. Es w&#228;re das falsche Signal f&#252;r den Finanzmarkt und w&#228;re h&#246;chstens gut f&#252;r eine kurze, politische Kursrallye. Nachdem die f&#252;hrenden, europ&#228;ischen Politiker zu lange Uneinigkeit und Unentschlossenheit demonstriert haben, w&#228;ren Portugal, Spanien, Italien, Irland &#8230; die n&#228;chsten Opfer. Der Euro hat dem europ&#228;ischen Wirtschaftsraum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2011/11/05/euro-forever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google neues Design</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2011/06/30/google-neues-design/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2011/06/30/google-neues-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Google mit neuem Design. Insbesondere den &#8220;neuen&#8221; Suchen-Button finde ich cool. Sehr spartanisch. Wahrscheinlich ist der alte Such-Button der Ladegeschwindigkeit zum Opfer gefallen. Und dann halt noch die gerade total moderne, schwarze Funktionsleiste am oberen Browser-Rand.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2011/06/30/google-neues-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in Google-Ergebnissen</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2011/06/22/twitter-in-google-ergebnissen/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2011/06/22/twitter-in-google-ergebnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[suchergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdeckt, dass Google seit Neuestem in Suchergebnissen mit anzeigt, wenn der Inhalt einer Suchergebnis-Seite auf Twitter &#8220;geteilt&#8221; wurde. Unter dem Snippet auf Google erscheint dann &#8220;XY hat das geteilt&#8220;. &#8230;und der zugeh&#246;rige Twitter-Account wird verlinkt: Ziemlich coole Neuerung, zumindest f&#252;r Blogger und Twitterer. Soll wohl sowas wie &#8216;Social Search&#8217; sein. Ob die Information &#8220;hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2011/06/22/twitter-in-google-ergebnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juergen downgrades Starbucks (NASDAQ:SBUX) to sell, new price target below 10 Dollar</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2010/06/07/starbucks-sbux/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2010/06/07/starbucks-sbux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Party is over&#8230; Starbucks hat es geschafft mit &#8220;Kaffeeh&#228;usern&#8221;, wie man sie nur im alten Wien kannte, international gro&#223; rauszukommen. Die Kaffeehaus-Kette hat damit einen gro&#223;en Kaffee-Boom losgetreten. Chapeau. Allerdings gibt es bzw. gab es zuletzt an jeder Ecke einen Starbucks oder Balzac oder wie sie alle heissen. Mittlerweile ist der Trend r&#252;ckl&#228;ufig und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2010/06/07/starbucks-sbux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juergen starts Monsanto (NYSE:MON) with buy, price target above 100 Dollar</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2010/06/02/monsanto-buy-recommendation/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2010/06/02/monsanto-buy-recommendation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin bullish auf Agrar-Rohstoffe, inbesondere auf Weizen. Leider sind die M&#228;rkte relativ schwer zug&#228;nglich und ein Investment daher schwierig. Soros hatte in der Vergangenheit einfach mal Felder gekauft &#8211; wem das Kleingeld daf&#252;r fehlt, muss kreativ sein und alternativ investieren. Meine Spekulation ist, das Monsanto von steigenden Weizenpreisen &#252;berdurchschnittlich profitieren wird. Der Kurs spiegelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2010/06/02/monsanto-buy-recommendation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weizen ETF</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2010/05/30/weizen-etf/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2010/05/30/weizen-etf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Wie sollte man heute positioniert sein? Egal wie die weltweite Schuldenproblematik ausgehen wird, ein Dach &#252;ber dem Kopf ist immer sinnvoll. Und neben einem Eigenheim kann es auch nicht schaden, wenn man ein paar Gold- und Silberm&#252;nzen im Sparstrumpf stecken hat. Aber was machen, wenn man dar&#252;ber hinaus Geld krisensicher investieren m&#246;chte? Antwort: Weizen Weizen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2010/05/30/weizen-etf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony (TYO:6758) spekulativ kaufen</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2010/05/28/sony-einrollbares-display/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2010/05/28/sony-einrollbares-display/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Sony wird die Erfindung auf den Markt bringen, auf die alle schon lange warten: Einrollbare Monitore. Das einrollbare Display ist eine Neuerung, die eine Vielzahl von neuen Produkten erm&#246;glicht. Man wird k&#252;nftig sein Tablet &#8220;iPad&#8221; einfach einrollen und in die Hosentasche stecken. Der Sony-Langfristchart l&#228;dt ebenfalls zu einem Kauf ein &#8211; wie man sieht ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2010/05/28/sony-einrollbares-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FxPro &#8211; der Profi unter den Handelsplattformen f&#252;r Privatkunden</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2010/05/18/fxpro/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2010/05/18/fxpro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Als Ex-B&#246;rsenh&#228;ndler empfehle ich FxPro f&#252;r den Forex-Handel im privaten Bereich. FxPro setzt den Metatrader 4 ein, welches wohl die derzeit beste Handelssoftware im Privatkundengesch&#228;ft ist. Ich, als Ex-Broker, f&#252;hle mich mit der MT4-Software wie zuhause&#8230;und das soll nicht heissen, dass diese kompliziert ist &#8211; im Gegenteil, im Handel kommt es darauf an, dass eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2010/05/18/fxpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juergen starts Kabel Deutschland Holding (XETRA: KD8.DE / WKN KD8888 / ISIN DE000KD88880) with &#8216;sell&#8217;</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2010/04/06/kabel-deutschland-holding-de000kd88880/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2010/04/06/kabel-deutschland-holding-de000kd88880/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland geht an die B&#246;rse und macht Kasse &#8211; smart move. Nach dem B&#246;rsengang wird auch klar, warum vorher noch schnell &#252;ber Callcenter sehr aggressiv und &#228;u&#223;erst penetrant Kunden geworben wurden&#8230;noch schnell die customer base aufblasen, um m&#246;glichst viel auszucashen. Kabel Deutschland Unternehmensgeschichte Die Finanzinvestoren Providence, Apax und Goldman Sachs haben von der Dt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2010/04/06/kabel-deutschland-holding-de000kd88880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google adsense mit retargeting</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2010/03/27/google-adsense-mit-retargeting/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2010/03/27/google-adsense-mit-retargeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[retargeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Gerade durch Zufall mitbekommen, dass Google jetzt auch schon Retargeting bei Google adsense einsetzt. Ich habe n&#228;mlich gerade mal nach Paket-Marken auf der Seite von DHL gesucht&#8230;und schwups!&#8230;da hab ich einen Adsense Banner von DHL bei mir im Blog, obwohl der Content in keinster Weise zum Thema &#8220;Post&#8221; passt. Adsense Retargeting Retargeting bei Adsense funktioniert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2010/03/27/google-adsense-mit-retargeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

