<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trend4c &#187; Rohstoffe</title>
	<atom:link href="http://www.trend4c.de/category/rohstoffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend4c.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>China greift nach der Weltherrschaft</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2010/01/13/china-greift-nach-der-weltherrschaft/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2010/01/13/china-greift-nach-der-weltherrschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Fiatgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[China will fly up and away &#8211; nicht nur trotz der Wirtschaftskrise, sondern gerade wegen der Wirtschaftskrise. Nat&#252;rlich trifft die durch die Finanzkrise ausgel&#246;ste Wirtschaftskrise, ausgehend von den Banken und Finanzinstituten, die gesamte Welt in besonderer H&#228;rte. Nichtsdestotrotz trifft es einige h&#228;rter als andere&#8230;und wieder andere profitieren schlussendlich sogar, weil sie am Ende nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2010/01/13/china-greift-nach-der-weltherrschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold to go</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2009/09/08/gold-to-go/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2009/09/08/gold-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[100Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Volksgold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Warum steigt Gold? Oftmals h&#246;rte man nun, dass die Inder mit ihrer gro&#223;en Nachfrage w&#228;hrend der Hochzeitssaison sogar einen saisonalen Effekt verursachten. Wenn viele Paare in Indien ab September heiraten, werden sie traditionell mit Gold beschenkt. Aber aufgrund des hohen Goldpreises konnten sich viele Inder das wertvolle Geschenk nicht mehr leisten. So ging auch anderenorts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2009/09/08/gold-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
