<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trend4c &#187; Öl</title>
	<atom:link href="http://www.trend4c.de/category/oel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend4c.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#214;l unter 60 Dollar</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/10/04/oel-60-dollar/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/10/04/oel-60-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 12:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/10/04/oel-60-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Der &#214;lpreis konnte sich wie erhofft noch mal ein paar Dollar erholen (siehe Trendwende im &#214;l). Leider nicht bis zu meiner Wunschmarke von 65 Dollar. Ich bin also leider immer noch nicht short. Die Devise bleibt: Selling upticks! Gutes Gelingen, Juergen Legal disclaimer: Dient ausschlie&#223;lich Informationszwecken und stellt insbesondere keine Werbung, Empfehlung, Finanz- oder sonstige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/10/04/oel-60-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkySails</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/09/23/skysails/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/09/23/skysails/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 15:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/09/23/skysails/</guid>
		<description><![CDATA[Skysails-Zugdrachen, coole Idee. Quelle: Skysails.info Schifffahrt SkySails f&#252;hrt seinen Zugdrachen erstmals auf der Ostsee vor Frachtschiffe, Fischtrawler und Megayachten k&#246;nnten mit der neuen Technologie die Treibstoffkosten im Jahresdurchschnitt zwischen 10 und 35 Prozent senken. Das Hamburger Unternehmen SkySails hat sein neues Zugdrachen-System f&#252;r Schiffe am Mittwoch erstmals &#246;ffentlich vorgef&#252;hrt. Frachtschiffe, Fischtrawler und Megayachten k&#246;nnten mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/09/23/skysails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendwende im &#214;l!</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/09/23/oel-faellt/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/09/23/oel-faellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 15:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/09/23/oel-faellt/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der &#214;lpreis Widererwarten ohne gro&#223;e Schwierigkeiten das Level von 65 bis 66 US Dollar pro Barrel nach unten durchbrochen hat (siehe &#214;l-Korrektur abgeschlossen?), hei&#223;t es nun &#8220;selling upticks&#8221;! Ich hoffe, dass der Preis sich noch mal ein paar Dollar erholen kann&#8230;aber Kursziel ist jetzt bei 40 Dollar und weniger. Gutes Gelingen, Juergen Legal disclaimer: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/09/23/oel-faellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;l-Korrektur abgeschlossen?</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/09/13/oel-korrektur/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/09/13/oel-korrektur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/09/13/oel-korrektur/</guid>
		<description><![CDATA[&#214;l hat in den letzten Tagen deutlich korrigiert und bewegt sich nun in einer starken Unterst&#252;tzungszone. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, das der &#214;lpreis weiter f&#228;llt (siehe Beitrag &#214;l-Ausbruch vom 22. April 2006) &#8230;sollte das doch der Fall sein, dann ist die Trendwende eingeleitet. Gutes Gelingen, Juergen Legal disclaimer: Dient ausschlie&#223;lich Informationszwecken und stellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/09/13/oel-korrektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;lkonzern BP ersch&#252;ttert die M&#228;rkte</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/08/08/bp-prudhoe-bay/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/08/08/bp-prudhoe-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 20:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/08/08/bp-prudhoe-bay/</guid>
		<description><![CDATA[Der Aktienkurs gibt nach der &#214;lfeldschlie&#223;ung in Alaska nach. Der &#214;lpreis steigt. Angeblich soll BP zu wenig in seine Anlagen inverstiert haben. Von Peter Herkenhoff London &#8211; Technische Probleme beim britischen Energiekonzern BP haben Kursturbulenzen an den Finanzm&#228;rkten ausgel&#246;st. Am Sonntag hatte das Londoner Unternehmen begonnen, das gr&#246;&#223;te &#214;lfeld der USA in Alaska vor&#252;bergehend zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/08/08/bp-prudhoe-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel nicht ganz dicht?</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/07/15/israel-nicht-ganz-dicht/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/07/15/israel-nicht-ganz-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ich achte und respektiere den j&#252;dischen Glauben, aber es ist unglaublich, dass Israel seine traurige Geschichte missbraucht, um wie einst der Aggressor aus dem zweiten Weltkrieg Angriffskriege gegen seine Nachbarl&#228;nder zu f&#252;hren. Und es ist noch unglaublicher, dass die damaligen Feinde des Dritten Reichs heute aus historischem Mitleid tatenlos zusehen. Irgendwann muss die Sentimentalit&#228;t der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/07/15/israel-nicht-ganz-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie aus Eis</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/07/09/energie-aus-eis/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/07/09/energie-aus-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 14:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/07/09/energie-aus-eis/</guid>
		<description><![CDATA[Energie aus dem Eis Auf den Meeresb&#246;den und tief unter der Erde im Permafrost gibt es riesige Lagerst&#228;tten von Methangashydrat. Der Abbau des Rohstoffs der Zukunft hat jetzt begonnen von Arno N&#246;ldechen Die Energievorr&#228;te der Erde sind gewaltig. Doch sie bestehen nicht mehr aus &#214;l oder Kohle, sondern aus Gas- oder Methanhydraten &#8211; gleichsam in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/07/09/energie-aus-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;lreserven &#8220;steigen&#8221;</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/07/02/oelreserven/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/07/02/oelreserven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Knappe &#214;lreserven? Ingo Bretthauer sieht das anders. Bretthauer ist Chef des norddeutschen Offshore-Spezialisten Johann Heinrich Bornemann GmbH. Er sagt: &#8220;Die Steinzeit endete nicht, weil wir keine Steine mehr hatten. Und die &#214;lzeit wird nicht enden, weil uns das &#214;l fehlt.&#8221; Dank Bretthauers Spezial-Technik lohnt es sich f&#252;r die gro&#223;en &#214;lkonzerne, an den entlegensten Orten der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/07/02/oelreserven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarzellen-Klau</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/05/31/solarzellen-klau/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/05/31/solarzellen-klau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/05/31/solarzellen-klau/</guid>
		<description><![CDATA[Solarzellen: Diebstahl von fremden D&#228;chern nimmt zu Hamburger Solar-Firmen warnen vor dem zunehmenden Klau von Photovoltaik-Anlagen von norddeutschen D&#228;chern. Gleich mehrmals wurden in den vergangenen Wochen nachts offenbar komplette Module im Wert von bis zu 90 000 Euro von Privath&#228;usern, Bauernh&#246;fen und Lagerhallen abmontiert und fortgeschafft. &#8230; Im vergangenen Jahr hat sich der Umsatz mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/05/31/solarzellen-klau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;l korrigiert</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/05/18/oel-korrigiert/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/05/18/oel-korrigiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 13:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/05/18/ol-korrigiert/</guid>
		<description><![CDATA[Der Roh&#246;lpreis kam in den letzten Tagen zur&#252;ck und n&#228;hert sich so langsam der chartechnisch wichtigen Marke von 66 Dollar. Grund daf&#252;r ist unter anderem die aktuelle &#214;lverbrauchsprognose der Internationalen Energieagentur. Die Organisation hat am vergangenen Freitag die Sch&#228;tzung f&#252;r den globalen Nachfrageanstieg gesenkt. Und die Vorr&#228;te haben zugenommen. Au&#223;erdem hat der saudi-arabische &#214;lminister Ali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/05/18/oel-korrigiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
