<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trend4c &#187; Öl</title>
	<atom:link href="http://www.trend4c.de/category/oel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend4c.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 21:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#214;l unter 60 Dollar</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/10/04/oel-60-dollar/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/10/04/oel-60-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 12:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/10/04/oel-60-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Der &#214;lpreis konnte sich wie erhofft noch mal ein paar Dollar erholen (siehe Trendwende im &#214;l). Leider nicht bis zu meiner Wunschmarke von 65 Dollar. Ich bin also leider immer noch nicht short. Die Devise bleibt: Selling upticks! Gutes Gelingen, Juergen Legal disclaimer: Dient ausschlie&#223;lich Informationszwecken und stellt insbesondere keine Werbung, Empfehlung, Finanz- oder sonstige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/10/04/oel-60-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkySails</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/09/23/skysails/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/09/23/skysails/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 15:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/09/23/skysails/</guid>
		<description><![CDATA[Skysails-Zugdrachen, coole Idee. Quelle: Skysails.info Schifffahrt SkySails f&#252;hrt seinen Zugdrachen erstmals auf der Ostsee vor Frachtschiffe, Fischtrawler und Megayachten k&#246;nnten mit der neuen Technologie die Treibstoffkosten im Jahresdurchschnitt zwischen 10 und 35 Prozent senken. Das Hamburger Unternehmen SkySails hat sein neues Zugdrachen-System f&#252;r Schiffe am Mittwoch erstmals &#246;ffentlich vorgef&#252;hrt. Frachtschiffe, Fischtrawler und Megayachten k&#246;nnten mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/09/23/skysails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendwende im &#214;l!</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/09/23/oel-faellt/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/09/23/oel-faellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 15:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/09/23/oel-faellt/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der &#214;lpreis Widererwarten ohne gro&#223;e Schwierigkeiten das Level von 65 bis 66 US Dollar pro Barrel nach unten durchbrochen hat (siehe &#214;l-Korrektur abgeschlossen?), hei&#223;t es nun &#8220;selling upticks&#8221;! Ich hoffe, dass der Preis sich noch mal ein paar Dollar erholen kann&#8230;aber Kursziel ist jetzt bei 40 Dollar und weniger. Gutes Gelingen, Juergen Legal disclaimer: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/09/23/oel-faellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;l-Korrektur abgeschlossen?</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/09/13/oel-korrektur/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/09/13/oel-korrektur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/09/13/oel-korrektur/</guid>
		<description><![CDATA[&#214;l hat in den letzten Tagen deutlich korrigiert und bewegt sich nun in einer starken Unterst&#252;tzungszone. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, das der &#214;lpreis weiter f&#228;llt (siehe Beitrag &#214;l-Ausbruch vom 22. April 2006) &#8230;sollte das doch der Fall sein, dann ist die Trendwende eingeleitet. Gutes Gelingen, Juergen Legal disclaimer: Dient ausschlie&#223;lich Informationszwecken und stellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/09/13/oel-korrektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel nicht ganz dicht?</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/07/15/israel-nicht-ganz-dicht/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/07/15/israel-nicht-ganz-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ich achte und respektiere den j&#252;dischen Glauben, aber es ist unglaublich, dass Israel seine traurige Geschichte missbraucht, um wie einst der Aggressor aus dem zweiten Weltkrieg Angriffskriege gegen seine Nachbarl&#228;nder zu f&#252;hren. Und es ist noch unglaublicher, dass die damaligen Feinde des Dritten Reichs heute aus historischem Mitleid tatenlos zusehen. Irgendwann muss die Sentimentalit&#228;t der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/07/15/israel-nicht-ganz-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarzellen-Klau</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/05/31/solarzellen-klau/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/05/31/solarzellen-klau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/05/31/solarzellen-klau/</guid>
		<description><![CDATA[Solarzellen: Diebstahl von fremden D&#228;chern nimmt zu Hamburger Solar-Firmen warnen vor dem zunehmenden Klau von Photovoltaik-Anlagen von norddeutschen D&#228;chern. Gleich mehrmals wurden in den vergangenen Wochen nachts offenbar komplette Module im Wert von bis zu 90 000 Euro von Privath&#228;usern, Bauernh&#246;fen und Lagerhallen abmontiert und fortgeschafft. &#8230; Im vergangenen Jahr hat sich der Umsatz mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/05/31/solarzellen-klau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;l korrigiert</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/05/18/oel-korrigiert/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/05/18/oel-korrigiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 13:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/05/18/ol-korrigiert/</guid>
		<description><![CDATA[Der Roh&#246;lpreis kam in den letzten Tagen zur&#252;ck und n&#228;hert sich so langsam der chartechnisch wichtigen Marke von 66 Dollar. Grund daf&#252;r ist unter anderem die aktuelle &#214;lverbrauchsprognose der Internationalen Energieagentur. Die Organisation hat am vergangenen Freitag die Sch&#228;tzung f&#252;r den globalen Nachfrageanstieg gesenkt. Und die Vorr&#228;te haben zugenommen. Au&#223;erdem hat der saudi-arabische &#214;lminister Ali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/05/18/oel-korrigiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivien verstaatlicht &#214;l- und Erdgasvorkommen</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/05/07/bolivien-verstaatlicht-oel-und-erdgasvorkommen/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/05/07/bolivien-verstaatlicht-oel-und-erdgasvorkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 15:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/05/07/bolivien-verstaatlicht-ol-und-erdgasvorkommen/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin &#8211; &#214;lkonzerne, Regierungen und die EU-Kommission haben besorgt auf die Verstaatlichung der &#214;l- und Erdgasvorkommen in Bolivien reagiert. Betroffene Unternehmen k&#252;ndigten an, sie wollten die weitere Entwicklung abwarten und erst dann &#252;ber ihre Vorgehensweise entscheiden&#8230; Nach Angaben der franz&#246;sischen &#214;lfirma Total betr&#228;gt der Anteil bolivianischen &#214;ls an der Gesamtf&#246;rdermenge der Welt weniger als ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/05/07/bolivien-verstaatlicht-oel-und-erdgasvorkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;l-R&#252;cksetzer</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/04/29/oel-set-back/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/04/29/oel-set-back/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 12:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/04/29/ol-rucksetzer/</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ein klassischer Ausbruch…nachdem computergesteuerte K&#228;ufe und das Schlie&#223;en von Short-Positionen den Markt schnell gemacht und auf ein neues High geschoben haben, kommt ein set back auf die Ausbruchsmarke von knapp &#252;ber 70 Dollar. Nun d&#252;rfte der &#214;lpreis weiter anziehen*…dazu passt auch die Nachrichtenlage in Bezug auf die noch nicht gekl&#228;rte Situation mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/04/29/oel-set-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ru&#223;lands &#214;lbarone</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/04/22/ruslands-oelbarone/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/04/22/ruslands-oelbarone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 12:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[(Bildquelle: Lukoil) Vagit Alekperow, Lukoil: Alekperow (55) hat eine fast beispiellose Karriere vom &#214;larbeiter in Aserbaidschan zum Vorstandschef des gr&#246;&#223;ten russischen Erd&#246;lkonzerns Lukoil hingelegt. Das Wirtschaftsmagazin Forbes sch&#228;tzt sein Privatverm&#246;gen auf 4,1 Mrd. Dollar. Damit ist er auf der russischen Geldrangliste auf Rang 10. Ihm gelang es in den wilden neunziger Jahren, aus mehreren Staatsbetrieben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/04/22/ruslands-oelbarone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

