<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trend4c &#187; Mais</title>
	<atom:link href="http://www.trend4c.de/category/mais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend4c.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 21:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mais bleibt Geld</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/07/11/mais-bleibt-geld/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/07/11/mais-bleibt-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 18:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/07/11/mais-bleibt-geld/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab Ende Oktober letzten Jahres Mais bei unter 200 USD eingekauft (siehe Mais muss man haben)&#8230;mittlerweile ist der Kurs bei ca. 260 USD und bleibt Geld. Mais bringt mehr Rendite als &#214;l oder Gold Mit wachsender Nachfrage nach dem Alternativkraftstoff Ethanol steigt der Bedarf am Produktionsgrundstoff Mais und gleichzeitig wird das Getreide verst&#228;rkt zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/07/11/mais-bleibt-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais muss man haben</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2005/10/27/mais-muss-man-haben/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2005/10/27/mais-muss-man-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 15:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2005/10/27/mais-muss-man-haben/</guid>
		<description><![CDATA[Neben einer zunehmend bewussten Ern&#228;hrung sorgten Rinderwahn und Schweinepest daf&#252;r, dass weniger Fleisch konsumiert wird. Algenpest durch &#220;berd&#252;ngung der Meere sowie &#220;berfischung sorgen f&#252;r das Aussterben von riesigen Fischschw&#228;rmen. Die Vogelgrippe streicht nun Gefl&#252;gel von der Speisekarte. Aber es wird nicht weniger gegessen. Der Verbrauch verschiebt sich zugunsten pflanzlicher Produkte. Dies spiegelt sich aufgrund diesj&#228;hriger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2005/10/27/mais-muss-man-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

