<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trend4c &#187; Gesellschaft</title>
	<atom:link href="http://www.trend4c.de/category/gesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend4c.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 21:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Der F&#252;rst von Niccolo Machiavelli</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2010/07/30/der-fuerst-von-niccolo-machiavelli/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2010/07/30/der-fuerst-von-niccolo-machiavelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Niccolo Machiavelli verfasste sein Geschenk an seinen F&#252;rsten im Jahre 1513 n.Chr., weil er sich die Befreiung Italiens w&#252;nschte. In dem Werk finden sich viele denkw&#252;rdige Textpassagen. Weisheit: Ein umsichtiger Mensch solle immer den Pfaden folgen, die von gro&#223;en Menschen geschaffen wurden, und er sollte jene, die &#252;berlegen waren, imitieren, so dass, auch wenn er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2010/07/30/der-fuerst-von-niccolo-machiavelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Evolutionstheorie: Affe &#8211; Mensch &#8211; Freak</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2009/08/16/neue-evolutionstheorie/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2009/08/16/neue-evolutionstheorie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[…ich fand das ganz witzig, wollte es aber eigentlich garnicht bloggen. Doch dann das hier ein paar Tage sp&#228;ter...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2009/08/16/neue-evolutionstheorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting closer to B&#252;rgerkrieg</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2009/07/30/getting-closer-to-buergerkrieg/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2009/07/30/getting-closer-to-buergerkrieg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Sehr umstritten &#8211; heiligt der Zweck die Mittel oder ist das der Anfang vom Ende? Reiche Russen auf Piratenjagd vor Somalia 16.000 unbewaffnete Handelsschiffe versuchen jedes Jahr heil durch den Golf von Aden zu schippern und nicht von somalischen Piraten aufgebracht zu werden. Ein russischer Kreuzfahrtunternehmer dreht den Spie&#223; jetzt um und l&#228;dt reiche Russen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2009/07/30/getting-closer-to-buergerkrieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchfrei rauchen mit der elektrischen Zigarette</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2009/07/13/rauchfrei-rauchen-mit-der-elektrischen-zigarette/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2009/07/13/rauchfrei-rauchen-mit-der-elektrischen-zigarette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[E-Zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische Zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotinkapseln]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotinsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[rauchfrei rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Amazon.de Widgets Vor ein paar Wochenenden folgende Situation: Wir waren auf einer Feier von Freunden eingeladen und neben mir eine &#228;ltere Dame, die ich sehr sch&#228;tze und die total cool ist &#8211; letzteres hat sich an diesem Abend wieder einmal best&#228;tigt. Jedenfalls hat Sie eine Zigarette in der Hand, die nicht &#8220;an&#8221; ist. Ich habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2009/07/13/rauchfrei-rauchen-mit-der-elektrischen-zigarette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megatrend De-Mail</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2009/06/10/megatrend-de-mail/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2009/06/10/megatrend-de-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 20:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Wirtschaftswoche #WiWo war die Titelgeschichte &#8220;Nie wieder Brief&#8221;. H&#228;h? Ganz einfach, die konsequente und logische Fortf&#252;hrung des Megatrends ‚Email‘ &#8211; die EU f&#252;hrt einen „neuen“ technischen Standard in Europa ein. In Deutschland ist das Bundesinnenministerium f&#252;r die Vergabe der Lizenzen zust&#228;ndig. Dabei sind diese Lizenzen vergleichbar mit denen des Mobilfunks &#8211; das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2009/06/10/megatrend-de-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise einfach erkl&#228;rt</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2009/02/28/finanzkrise-einfach-erklaert/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2009/02/28/finanzkrise-einfach-erklaert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 13:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bund Future]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2009/02/28/finanzkrise-einfach-erklaert/</guid>
		<description><![CDATA[Ist zwar mit 11 Minuten und 10 Sekunden eigentlich zu lang f&#252;r ein Internetvideo ...aber in dem Fall easy watching. Es erkl&#228;rt wirklich sehr sch&#246;n noch mal die Entstehung und Zusammenh&#228;nge der Finanzkrise und ist das Anschauen wert - auch wenn man die Hintergr&#252;nde kennt und verstanden hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2009/02/28/finanzkrise-einfach-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schreckgespenst Deflation</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2009/02/13/schreckgespenst-deflation/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2009/02/13/schreckgespenst-deflation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bund Future]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2009/02/13/schreckgespenst-deflation/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;oder doch kein Schreckgespenst, sondern unaufhaltsam n&#228;herkommende Realit&#228;t? Ich hab vor ein paar Tagen mal wieder mit meinem alten Freund Danny (auch genannt &#8216;Magic&#8217;) telefoniert. Ich mag ihn sehr, und ganz besonders seine einfache Betrachtungsweise der Dinge. Wobei &#8216;einfach&#8217; hier nicht missverstanden werden soll. Durch seine &#220;berlegungen kommt er zwar oftmals zu &#8216;ungem&#252;tlichen&#8217; Einsch&#228;tzungen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2009/02/13/schreckgespenst-deflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNTM</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2007/05/10/gntm/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2007/05/10/gntm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 19:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2007/05/10/gntm/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;bitte la&#223;t Fiona nicht Germany&#8217;s next Topmodel werden&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2007/05/10/gntm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megatrend: Poker</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2007/03/31/megatrend-poker/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2007/03/31/megatrend-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Wochenende war mein Freund Tom zu Besuch in Hamburg. Wir haben fr&#252;her zusammen am Handelstisch gesessen und f&#252;r eine kleine aber feine schweizer Privatbank im Monat Aktien im Gegenwert von circa einer Milliarde DM umgesetzt. Doch bereits seit ein paar Jahren arbeitet Tom als Poker-Spieler und ist sogar einer der Charaktere im Pokerspiel f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2007/03/31/megatrend-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuDoku-Hype</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2005/11/10/sudoku-hype/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2005/11/10/sudoku-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 16:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2005/11/10/sudoku-hype/</guid>
		<description><![CDATA[Sudoku (jap. 数独) entwickelt sich zum „Rubik’s Cube“ der Gegenwart. Das japanische Zahlenspiel hei&#223;t soviel wie „Die Zahl, die allein steht“. W&#246;rtlich &#252;bersetzt bedeutet SuDoku „Zahlen-Einzel“ abgeleitet von Su=Ziffer und Doku=einzeln. Es ist ein Zahlenpuzzle, wobei das Puzzlefeld aus einem Quadrat besteht, das in neun kleinere Quadrate unterteilt ist. Jedes dieser Unterquadrate besteht wieder aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2005/11/10/sudoku-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

