<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trend4c &#187; China</title>
	<atom:link href="http://www.trend4c.de/category/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend4c.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>China zieht am Abzug</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2010/01/15/china-zieht-am-abzug/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2010/01/15/china-zieht-am-abzug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Gerade nachdem ich meinen Blogbeitrag China greift nach der Weltherrschaft zuende geschrieben und ver&#246;ffentlicht habe, lese ich auf dem R&#252;ckflug von Spanien nach Hamburg in der Financial Times Deutschland, dass China am Abzug zieht&#8230; China bremst seine Banken Wann heben die Notenbanken den Leitzins an?, lautet eine der wichtigsten Fragen 2010. In China k&#246;nnte es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2010/01/15/china-zieht-am-abzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China greift nach der Weltherrschaft</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2010/01/13/china-greift-nach-der-weltherrschaft/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2010/01/13/china-greift-nach-der-weltherrschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Fiatgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[China will fly up and away &#8211; nicht nur trotz der Wirtschaftskrise, sondern gerade wegen der Wirtschaftskrise. Nat&#252;rlich trifft die durch die Finanzkrise ausgel&#246;ste Wirtschaftskrise, ausgehend von den Banken und Finanzinstituten, die gesamte Welt in besonderer H&#228;rte. Nichtsdestotrotz trifft es einige h&#228;rter als andere&#8230;und wieder andere profitieren schlussendlich sogar, weil sie am Ende nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2010/01/13/china-greift-nach-der-weltherrschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold to go</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2009/09/08/gold-to-go/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2009/09/08/gold-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[100Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Volksgold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Warum steigt Gold? Oftmals h&#246;rte man nun, dass die Inder mit ihrer gro&#223;en Nachfrage w&#228;hrend der Hochzeitssaison sogar einen saisonalen Effekt verursachten. Wenn viele Paare in Indien ab September heiraten, werden sie traditionell mit Gold beschenkt. Aber aufgrund des hohen Goldpreises konnten sich viele Inder das wertvolle Geschenk nicht mehr leisten. So ging auch anderenorts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2009/09/08/gold-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB warnt vor wachsenden Devisenreserven</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/03/10/ezb-warnt-vor-wachsenden-devisenreserven/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/03/10/ezb-warnt-vor-wachsenden-devisenreserven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 10:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Euro/Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/03/10/ezb-warnt-vor-wachsenden-devisenreserven/</guid>
		<description><![CDATA[Schwelle von vier Billionen &#252;berschritten &#8211; Japan und China horten 40 Prozent von Anja Struve Frankfurt/Main &#8211; Die Zentralbanken rund um den Globus haben in den vergangen Jahren so viele Devisenreserven angeh&#228;uft wie nie zuvor. Wie aus einem Sonderbericht der Europ&#228;ischen Zentralbank (EZB) und mehrerer europ&#228;ischer Notenbanken hervor geht, &#252;berstiegen die weltweiten Reserven Ende 2005 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/03/10/ezb-warnt-vor-wachsenden-devisenreserven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China auf dem Weg zum Devisenweltmeister</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/01/18/china-auf-dem-weg-zum-devisenweltmeister/</link>
		<comments>http://www.trend4c.de/2006/01/18/china-auf-dem-weg-zum-devisenweltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 21:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar/Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro/Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/01/18/china-auf-dem-weg-zum-devisenweltmeister/</guid>
		<description><![CDATA[Japan k&#246;nnte 2006 entthront werden &#8211; Zentralbank will Dollar-Anleihen nicht verkaufen &#8211; Bev&#246;lkerung spart mehr von Johnny Erling Peking &#8211; China ist nach einem Rekord&#252;berschu&#223; von fast 102 Mrd. Dollar in seinem Au&#223;enhandel im vergangenen Jahr nun auch auf dem Weg zum Devisenweltmeister. Das Land k&#246;nnte damit Japan in diesem Jahr von Platz Eins verdr&#228;ngen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trend4c.de/2006/01/18/china-auf-dem-weg-zum-devisenweltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
