<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sparerfreibetrag</title>
	<atom:link href="http://www.trend4c.de/2006/05/16/sparerfreibetrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend4c.de/2006/05/16/sparerfreibetrag/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 15:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.trend4c.de/2006/05/16/sparerfreibetrag/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 16:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trend4c.de/2006/05/16/sparerfreibetrag/#comment-173</guid>
		<description>Ich denke, dass das auch Auswirkungen auf das Konsumverhlaten der Deutschen haben wird und somit die Konjunktur unterst&#252;tzt wird. Zwar nicht kurzfristig, aber wenn das Anlageverm&#246;gen oberhalb des Sparerfreibetrages f&#252;r den Anleger teurer bzw. unrentabler wird so auch sicher liquider. So wird mittel- oder langfristig vielleicht die Bremse die durch den Euro entstanden ist vielleicht wieder etwas gelockert. Denn damals wollten doch die meisten, die 5000 DM auf dem Sparbuch und 1500 Dm auf dem giro hatten die gleichen Zahlen wieder sehen und haben erstmal Monate oder Jahre gespart, um diese Werte wieder zu erreichen, blo&#223; in Euro. Dass dies zu lasten des Konsums geht und somit auch zu lasten der Wirtschaft liegt doch auf der Hand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass das auch Auswirkungen auf das Konsumverhlaten der Deutschen haben wird und somit die Konjunktur unterst&#252;tzt wird. Zwar nicht kurzfristig, aber wenn das Anlageverm&#246;gen oberhalb des Sparerfreibetrages f&#252;r den Anleger teurer bzw. unrentabler wird so auch sicher liquider. So wird mittel- oder langfristig vielleicht die Bremse die durch den Euro entstanden ist vielleicht wieder etwas gelockert. Denn damals wollten doch die meisten, die 5000 DM auf dem Sparbuch und 1500 Dm auf dem giro hatten die gleichen Zahlen wieder sehen und haben erstmal Monate oder Jahre gespart, um diese Werte wieder zu erreichen, blo&#223; in Euro. Dass dies zu lasten des Konsums geht und somit auch zu lasten der Wirtschaft liegt doch auf der Hand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

